سعر الذهب عالميا بالدولار
سعر الذهب عالميا بالدولار يمثل أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المستثمرون والأفراد حول العالم، حيث يعد الذهب الملاذ الآمن الأهم في أوقات الأزمات الاقتصادية والتقلبات المالية.
تتأثر أسعار الذهب بالدولار الأمريكي بعدة عوامل تشمل العرض والطلب، أسعار الفائدة، التضخم، تحركات الدولار، إضافة إلى التوترات السياسية العالمية.
في هذه الصفحة، نقدم لك تحديثا مباشرا لسعر الذهب عالميا بالدولار الأمريكي، مع تحليل تاريخي وتفصيلي لاتجاهات الأسعار، وأيضا مقارنة بين سعر جرام الذهب بالدولار عيار 24 ، عيار 22، عيار 21 وعيار 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب اليوم بالدولار، سعر كيلو الذهب بالدولار وسعر طن الذهب.
صفحة اسعار الذهب عالميا بالدولار يتم تحديثها باستمرار.
أسعار الذهب عالمياً بالدولار (جميع الأوزان)
| الوحدة / العيار | السعر بالدولار ($) |
|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 140.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 128.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 123.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 105.53 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 82.08 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 58.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 52.77 $ |
| سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط | 4,376.57 $ |
| سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21) | 984.97 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24) | 14,071 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 140,710 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 140,710,000 $ |
أسعار الذهب عالمياً بالدولار الأيام السابقة
في الجدول التالي نستعرض لكم أسعار الذهب عالمياً بالدولار للأيام السابقة لكل من الجرام، الأوقية، والكيلو.
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | كيلو الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 أغسطس | 140.71 $ | 128.98 $ | 123.12 $ | 105.53 $ | 82.08 $ | 4,376.57 $ | 140,710 $ |
| 13 أغسطس | 139.89 $ | 128.23 $ | 122.40 $ | 104.92 $ | 81.60 $ | 4,351.07 $ | 139,890 $ |
| 12 أغسطس | 141.74 $ | 129.93 $ | 124.02 $ | 106.31 $ | 82.68 $ | 4,408.61 $ | 141,740 $ |
| 11 أغسطس | 140.45 $ | 128.75 $ | 122.89 $ | 105.34 $ | 81.93 $ | 4,368.48 $ | 140,450 $ |
| 10 أغسطس | 141.12 $ | 129.36 $ | 123.48 $ | 105.84 $ | 82.32 $ | 4,389.32 $ | 141,120 $ |
| 9 أغسطس | 139.60 $ | 127.97 $ | 122.15 $ | 104.70 $ | 81.43 $ | 4,342.05 $ | 139,600 $ |
| 8 أغسطس | 139.59 $ | 127.96 $ | 122.14 $ | 104.69 $ | 81.43 $ | 4,341.73 $ | 139,590 $ |
| 7 أغسطس | 139.60 $ | 127.97 $ | 122.15 $ | 104.70 $ | 81.43 $ | 4,342.05 $ | 139,600 $ |
| 6 أغسطس | 136.33 $ | 124.97 $ | 119.29 $ | 102.25 $ | 79.53 $ | 4,240.34 $ | 136,330 $ |
| 5 أغسطس | 136.56 $ | 125.18 $ | 119.49 $ | 102.42 $ | 79.66 $ | 4,247.49 $ | 136,560 $ |
| 4 أغسطس | 131.10 $ | 120.18 $ | 114.71 $ | 98.33 $ | 76.48 $ | 4,077.67 $ | 131,100 $ |
| 3 أغسطس | 130.38 $ | 119.52 $ | 114.08 $ | 97.79 $ | 76.06 $ | 4,055.27 $ | 130,380 $ |
| 2 أغسطس | 129.99 $ | 119.16 $ | 113.74 $ | 97.49 $ | 75.83 $ | 4,043.14 $ | 129,990 $ |
| 1 أغسطس | 129.98 $ | 119.15 $ | 113.73 $ | 97.49 $ | 75.82 $ | 4,042.83 $ | 129,980 $ |
| 31 يوليو | 129.97 $ | 119.14 $ | 113.72 $ | 97.48 $ | 75.82 $ | 4,042.52 $ | 129,970 $ |
| 30 يوليو | 131.93 $ | 120.94 $ | 115.44 $ | 98.95 $ | 76.96 $ | 4,103.48 $ | 131,930 $ |
| 29 يوليو | 130.75 $ | 119.85 $ | 114.41 $ | 98.06 $ | 76.27 $ | 4,066.78 $ | 130,750 $ |
| 28 يوليو | 129.53 $ | 118.74 $ | 113.34 $ | 97.15 $ | 75.56 $ | 4,028.83 $ | 129,530 $ |
| 27 يوليو | 131.07 $ | 120.15 $ | 114.69 $ | 98.30 $ | 76.46 $ | 4,076.73 $ | 131,070 $ |
| 26 يوليو | 130.30 $ | 119.44 $ | 114.01 $ | 97.73 $ | 76.01 $ | 4,052.78 $ | 130,300 $ |
| 25 يوليو | 130.30 $ | 119.44 $ | 114.01 $ | 97.73 $ | 76.01 $ | 4,052.78 $ | 130,300 $ |
| 24 يوليو | 130.30 $ | 119.44 $ | 114.01 $ | 97.73 $ | 76.01 $ | 4,052.78 $ | 130,300 $ |
| 23 يوليو | 130.20 $ | 119.35 $ | 113.93 $ | 97.65 $ | 75.95 $ | 4,049.67 $ | 130,200 $ |
| 22 يوليو | 132.79 $ | 121.72 $ | 116.19 $ | 99.59 $ | 77.46 $ | 4,130.23 $ | 132,790 $ |
| 21 يوليو | 131.10 $ | 120.18 $ | 114.71 $ | 98.33 $ | 76.48 $ | 4,077.67 $ | 131,100 $ |
| 20 يوليو | 128.86 $ | 118.12 $ | 112.75 $ | 96.65 $ | 75.17 $ | 4,007.99 $ | 128,860 $ |
| 19 يوليو | 129.14 $ | 118.38 $ | 113.00 $ | 96.86 $ | 75.33 $ | 4,016.70 $ | 129,140 $ |
| 18 يوليو | 129.17 $ | 118.41 $ | 113.02 $ | 96.88 $ | 75.35 $ | 4,017.64 $ | 129,170 $ |
| 17 يوليو | 129.17 $ | 118.41 $ | 113.02 $ | 96.88 $ | 75.35 $ | 4,017.64 $ | 129,170 $ |
سعر الذهب بالدولار عيار 24 خلال 6 أشهر
يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر لجرام الذهب عيار 24 بالدولار خلال الستة أشهر الماضية.
| الشهر | أعلي سعر للجرام | أدني سعر للجرام |
|---|---|---|
| شهر أغسطس 2026 | $142.81 | $129.44 |
| شهر يوليو 2026 | $135.04 | $127.37 |
| شهر يونيو 2026 | $146.09 | $127.23 |
| شهر مايو 2026 | $153.27 | $140.43 |
| شهر أبريل 2026 | $155.61 | $146.63 |
| شهر مارس 2026 | $172.43 | $139.79 |
مخطط سعر الذهب بالدولار آخر 6 أشهر

عن سعر الذهب عالميا بالدولار
يقدم هذا التقرير تحليلاً مستمراً لأسعار الذهب عالمياً بالدولار الأمريكي (USD). يُعد الدولار الأمريكي العملة القياسية لتسعير الذهب عالمياً، مما يجعله المؤشر الأهم للمستثمرين والمتداولين في أسواق المعادن الثمينة. الأسعار تُحدث باستمرار بناءً على حركة التداول في البورصات العالمية.
أهمية متابعة سعر الذهب بالدولار
- المعيار العالمي: يتم تسعير أونصة الذهب عالمياً بالدولار، وأي تغيير في قيمة الدولار يؤثر بشكل عكسي غالباً على سعر الذهب.
- الملاذ الآمن: يتابع المستثمرون أسعار الذهب بالدولار لحماية أموالهم من التضخم والتقلبات الاقتصادية الجيوسياسية.
- قرارات الاستثمار: معرفة أسعار السبيكة، الأونصة، والكيلو تساعد المستثمرين الكبار والصغار على اتخاذ قرارات الشراء والبيع بدقة.
حقوق الطبع والنشر © 2026 | قالب ووردبريس MH Magazine بواسطة MH Themes