مرحبا بكم في صفحة سعر الذهب في تركيا. حيث تعرض الصفحة تقرير مفصل عن اسعار الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية، اليورو والدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في تركيا عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالاضافة الى سعر اونصة الذهب في تركيا، سعر كيلو الذهب بالليرة التركية. صفحة سعر الذهب اليوم في تركيا يتم تحديثها باستمرار.
سعر الذهب في تركيا اليوم
أخر تحديث بتاريخ : الخميس 21 نوفمبر 2024
الوقت : 7:00 صباحا بتوقيت برلين.
الوحدة | ليرة تركية | يورو | دولار امريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 2946.78 TRY | 80.98 € | 85.42 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 2701.16 TRY | 74.14 € | 78.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 2578.38 TRY | 70.77 € | 74.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 2210.04 TRY | 60.66 € | 64.08 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 1718.92 TRY | 47.18 € | 49.84 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 1473.39 TRY | 40.49 € | 42.71 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 1227.8 TRY | 33.7 € | 35.6 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 1105.02 TRY | 30.33 € | 32.04 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 91,655.15 TRY | 2,518.89 € | 2,656.96 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 20,627.04 TRY | 566.16 € | 598.08 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 294,678 TRY | 8100 € | 8500 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 2,946,780 TRY | 80,980 € | 85,420 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2,946,780,000 TRY | 80,980,000 € | 85,420,000 $ |
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر الذهب في تركيا الأيام السابقة لكل من جرام الذهب عيار 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب بالليرة التركية
سعر الذهب في تركيا الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | 2934.18 | 2689.72 | 2567.46 | 2200.68 | 1711.64 | 91,263.30 | 20,539.68 |
19 نوفمبر | 2915.47 | 2672.56 | 2551.08 | 2186.64 | 1700.72 | 90,681.34 | 20,408.64 |
18 نوفمبر | 2898.7 | 2657.16 | 2536.38 | 2174.04 | 1690.92 | 90,159.50 | 20,291.04 |
17 نوفمبر | 2849.72 | 2612.28 | 2493.54 | 2137.32 | 1662.36 | 88,636.29 | 19,948.32 |
16 نوفمبر | 2839.09 | 2602.6 | 2484.3 | 2129.4 | 1656.2 | 88,305.56 | 19,874.40 |
15 نوفمبر | 2837.5 | 2601.06 | 2482.83 | 2128.14 | 1655.22 | 88,256.26 | 19,862.64 |
14 نوفمبر | 2834.34 | 2598.2 | 2480.1 | 2125.8 | 1653.4 | 88,157.85 | 19,840.80 |
13 نوفمبر | 2845.44 | 2608.32 | 2489.76 | 2134.08 | 1659.84 | 88,503.22 | 19,918.08 |
12 نوفمبر | 3005.2 | 2754.84 | 2629.62 | 2253.96 | 1753.08 | 93,472.08 | 21,036.96 |
11 نوفمبر | 3000.85 | 2750.88 | 2625.84 | 2250.72 | 1750.56 | 93,336.89 | 21,006.72 |
10 نوفمبر | 3003.56 | 2753.3 | 2628.15 | 2252.7 | 1752.1 | 93,421.24 | 21,025.20 |
10 نوفمبر | 3004.71 | 2754.4 | 2629.2 | 2253.6 | 1752.8 | 93,456.91 | 21,033.60 |
09 نوفمبر | 3004.71 | 2754.4 | 2629.2 | 2253.6 | 1752.8 | 93,456.91 | 21,033.60 |
08 نوفمبر | 3005.46 | 2755.06 | 2629.83 | 2254.14 | 1753.22 | 93,480.11 | 21,038.64 |
07 نوفمبر | 2994.18 | 2744.72 | 2619.96 | 2245.68 | 1746.64 | 93,129.40 | 20,959.68 |
06 نوفمبر | 2995.05 | 2745.38 | 2620.59 | 2246.22 | 1747.06 | 93,156.56 | 20,964.72 |
05 نوفمبر | 2997.73 | 2748.02 | 2623.11 | 2248.38 | 1748.74 | 93,239.79 | 20,984.88 |
04 نوفمبر | 3002.19 | 2751.98 | 2626.89 | 2251.62 | 1751.26 | 93,378.62 | 21,015.12 |
03 نوفمبر | 3003.59 | 2753.3 | 2628.15 | 2252.7 | 1752.1 | 93,422.18 | 21,025.20 |
02 نوفمبر | 3002.07 | 2751.98 | 2626.89 | 2251.62 | 1751.26 | 93,374.92 | 21,015.12 |
01 نوفمبر | 3002.06 | 2751.98 | 2626.89 | 2251.62 | 1751.26 | 93,374.65 | 21,015.12 |
31 اكتوبر | 3002.01 | 2751.76 | 2626.68 | 2251.44 | 1751.12 | 93,372.86 | 21,013.44 |
30 اكتوبر | 2997.81 | 2748.02 | 2623.11 | 2248.38 | 1748.74 | 93,242.25 | 20,984.88 |
29 اكتوبر | 3002.98 | 2752.64 | 2627.52 | 2252.16 | 1751.68 | 93,403.27 | 21,020.16 |
28 اكتوبر | 3003.94 | 2753.52 | 2628.36 | 2252.88 | 1752.24 | 93,432.99 | 21,026.88 |
27 اكتوبر | 2996.22 | 2746.48 | 2621.64 | 2247.12 | 1747.76 | 93,192.83 | 20,973.12 |
26 اكتوبر | 2999.15 | 2749.12 | 2624.16 | 2249.28 | 1749.44 | 93,283.97 | 20,993.28 |
25 اكتوبر | 2999.22 | 2749.34 | 2624.37 | 2249.46 | 1749.58 | 93,286.06 | 20,994.96 |
24 اكتوبر | 2993.69 | 2744.28 | 2619.54 | 2245.32 | 1746.36 | 93,114.29 | 20,956.32 |
23 اكتوبر | 3001.31 | 2751.1 | 2626.05 | 2250.9 | 1750.7 | 93,351.11 | 21,008.40 |
سعر اونصة الذهب في تركيا خلال 6 أشهر
في الجدول التالي نعرض سعر اونصة الذهب في تركيا باليورو خلال 6 أشهر حيث يوضح أعلي سعر لاونصة الذهب ، وأدني سعر لاونصة الذهب بالليرة التركية خلال تلك الفترة
الوحدة / الشهر | أعلي سعر | أدني سعر |
---|---|---|
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر نوفمبر 2024 | 2564.1 TRY | 2433.09 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر اكتوبر 2024 | 2525.25 TRY | 2386.63 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر سبتمبر 2024 | 2392.34 TRY | 2252.25 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر اغسطس 2024 | 2277.9 TRY | 2183.41 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر يوليو 2024 | 2267.57 TRY | 2169.2 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر يونيو 2024 | 2202.64 TRY | 2123.14 TRY |
عن سعر الذهب في تركيا
صفحة سعر الذهب في تركيا يقدم تحليل يومي عن أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY) بيع وشراء. كما يحتوي التقرير على سعر جرام الذهب في تركيا بالعيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠ وبجميع الأوزان بالدولار الأمريكي. يتم تحديث أسعار الذهب في تركيا تقريبا مرة كل 15 دقيقة من مؤشر بورصة الذهب العالمية.
بكم سعر الذهب في تركيا الخميس 21 نوفمبر 2024
- سعر الذهب في تركيا عيار 24 قيراط : 2946.78 ليرة تركية.
- اسعار الذهب في تركيا عيار 22 قيراط : 2701.16 ليرة تركية.
- سعر الذهب اليوم في تركيا عيار 21 قيراط : 2578.38 ليرة تركية.
- اسعار الذهب اليوم في تركيا عيار 18 قيراط : 2210.04 ليرة تركية.
- سعر الذهب في تركيا اليوم عيار 14 قيراط : 1718.92 ليرة تركية.
- سعر غرام الذهب في تركيا عيار 12 قيراط : 1,473.39 ليرة تركية.
- اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 10 قيراط : 1227.8 ليرة تركية.
- سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم عيار 24 : 91,655.15 ليرة تركية.