مرحبا بكم في صفحة سعر الذهب في تركيا. حيث تعرض الصفحة تقرير مفصل عن اسعار الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية، اليورو والدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في تركيا عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالاضافة الى سعر اونصة الذهب في تركيا، سعر كيلو الذهب بالليرة التركية. صفحة سعر الذهب اليوم في تركيا يتم تحديثها باستمرار.
سعر الذهب في تركيا اليوم
أخر تحديث بتاريخ : الأحد 13 اكتوبر 2024
الوقت : 12:00 صباحا بتوقيت برلين.
الوحدة | ليرة تركية | يورو | دولار امريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 2931.8 TRY | 78.04 € | 85.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 2687.52 TRY | 71.5 € | 78.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 2565.36 TRY | 68.25 € | 74.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 2198.88 TRY | 58.5 € | 64.08 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 1710.24 TRY | 45.5 € | 49.84 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 1465.9 TRY | 39.02 € | 42.72 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 1221.6 TRY | 32.5 € | 35.6 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 1099.44 TRY | 29.25 € | 32.04 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 91,189.13 TRY | 2,427.18 € | 2,657.45 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 20,522.88 TRY | 546.00 € | 598.08 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 293,180 TRY | 7800 € | 8500 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 2,931,800 TRY | 78,040 € | 85,440 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2,931,800,000 TRY | 78,040,000 € | 85,440,000 $ |
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر الذهب في تركيا الأيام السابقة لكل من جرام الذهب عيار 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب بالليرة التركية
سعر الذهب في تركيا الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 اكتوبر | 2929 | 2684.88 | 2562.84 | 2196.72 | 1708.56 | 91,101.97 | 20,502.72 |
11 اكتوبر | 2926.65 | 2682.68 | 2560.74 | 2194.92 | 1707.16 | 91,028.99 | 20,485.92 |
10 اكتوبر | 2888.01 | 2647.26 | 2526.93 | 2165.94 | 1684.62 | 89,827.29 | 20,215.44 |
09 اكتوبر | 2872.75 | 2633.4 | 2513.7 | 2154.6 | 1675.8 | 89,352.36 | 20,109.60 |
08 اكتوبر | 2886.1 | 2645.5 | 2525.25 | 2164.5 | 1683.5 | 89,767.59 | 20,202.00 |
07 اكتوبر | 2912.28 | 2669.7 | 2548.35 | 2184.3 | 1698.9 | 90,582.01 | 20,386.80 |
06 اكتوبر | 2924.5 | 2680.7 | 2558.85 | 2193.3 | 1705.9 | 90,962.15 | 20,470.80 |
05 اكتوبر | 2920.6 | 2677.18 | 2555.49 | 2190.42 | 1703.66 | 90,840.78 | 20,443.92 |
04 اكتوبر | 2919.24 | 2676.08 | 2554.44 | 2189.52 | 1702.96 | 90,798.58 | 20,435.52 |
03 اكتوبر | 2917.14 | 2674.1 | 2552.55 | 2187.9 | 1701.7 | 90,733.20 | 20,420.40 |
02 اكتوبر | 2928.3 | 2684.22 | 2562.21 | 2196.18 | 1708.14 | 91,080.45 | 20,497.68 |
01 اكتوبر | 2926.09 | 2682.24 | 2560.32 | 2194.56 | 1706.88 | 91,011.44 | 20,482.56 |
30 سبتمبر | 2894.48 | 2653.2 | 2532.6 | 2170.8 | 1688.4 | 90,028.34 | 20,260.80 |
29 سبتمبر | 2918.69 | 2675.42 | 2553.81 | 2188.98 | 1702.54 | 90,781.55 | 20,430.48 |
28 سبتمبر | 2911.26 | 2668.6 | 2547.3 | 2183.4 | 1698.2 | 90,550.30 | 20,378.40 |
27 سبتمبر | 2913.05 | 2670.36 | 2548.98 | 2184.84 | 1699.32 | 90,606.03 | 20,391.84 |
26 سبتمبر | 2935.17 | 2690.6 | 2568.3 | 2201.4 | 1712.2 | 91,293.89 | 20,546.40 |
25 سبتمبر | 2917.52 | 2674.32 | 2552.76 | 2188.08 | 1701.84 | 90,745.10 | 20,422.08 |
24 سبتمبر | 2919.44 | 2676.08 | 2554.44 | 2189.52 | 1702.96 | 90,804.58 | 20,435.52 |
23 سبتمبر | 2884.22 | 2643.96 | 2523.78 | 2163.24 | 1682.52 | 89,709.42 | 20,190.24 |
22 سبتمبر | 2876.91 | 2637.14 | 2517.27 | 2157.66 | 1678.18 | 89,482.02 | 20,138.16 |
21 سبتمبر | 2877.28 | 2637.58 | 2517.69 | 2158.02 | 1678.46 | 89,493.43 | 20,141.52 |
20 سبتمبر | 2876.13 | 2636.48 | 2516.64 | 2157.12 | 1677.76 | 89,457.62 | 20,133.12 |
19 سبتمبر | 2824.56 | 2589.18 | 2471.49 | 2118.42 | 1647.66 | 87,853.61 | 19,771.92 |
18 سبتمبر | 2800.02 | 2566.74 | 2450.07 | 2100.06 | 1633.38 | 87,090.29 | 19,600.56 |
17 سبتمبر | 2812.49 | 2578.18 | 2460.99 | 2109.42 | 1640.66 | 87,478.24 | 19,687.92 |
16 سبتمبر | 2823.25 | 2588.08 | 2470.44 | 2117.52 | 1646.96 | 87,812.93 | 19,763.52 |
15 سبتمبر | 2809.08 | 2575.1 | 2458.05 | 2106.9 | 1638.7 | 87,372.07 | 19,664.40 |
14 سبتمبر | 2804.35 | 2570.7 | 2453.85 | 2103.3 | 1635.9 | 87,224.93 | 19,630.80 |
13 سبتمبر | 2816.47 | 2581.7 | 2464.35 | 2112.3 | 1642.9 | 87,601.96 | 19,714.80 |
سعر اونصة الذهب في تركيا خلال 6 أشهر
في الجدول التالي نعرض سعر اونصة الذهب في تركيا باليورو خلال 6 أشهر حيث يوضح أعلي سعر لاونصة الذهب ، وأدني سعر لاونصة الذهب بالليرة التركية خلال تلك الفترة
الوحدة / الشهر | أعلي سعر | أدني سعر |
---|---|---|
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر اكتوبر 2024 | 2427.18 TRY | 2386.63 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر سبتمبر 2024 | 2392.34 TRY | 2252.25 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر اغسطس 2024 | 2277.9 TRY | 2183.41 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر يوليو 2024 | 2267.57 TRY | 2169.2 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر يونيو 2024 | 2202.64 TRY | 2123.14 TRY |
سعر اونصة الذهب بالليرة التركية شهر مايو 2024 | 2232.14 TRY | 2136.75 TRY |
عن سعر الذهب في تركيا
صفحة سعر الذهب في تركيا يقدم تحليل يومي عن أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY) بيع وشراء. كما يحتوي التقرير على سعر جرام الذهب في تركيا بالعيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠ وبجميع الأوزان بالدولار الأمريكي. يتم تحديث أسعار الذهب في تركيا تقريبا مرة كل 15 دقيقة من مؤشر بورصة الذهب العالمية.
بكم سعر الذهب في تركيا الأحد 13 اكتوبر 2024
- سعر الذهب في تركيا عيار 24 قيراط : 2931.8 ليرة تركية.
- اسعار الذهب في تركيا عيار 22 قيراط : 2687.52 ليرة تركية.
- سعر الذهب اليوم في تركيا عيار 21 قيراط : 2565.36 ليرة تركية.
- اسعار الذهب اليوم في تركيا عيار 18 قيراط : 2198.88 ليرة تركية.
- سعر الذهب في تركيا اليوم عيار 14 قيراط : 1710.24 ليرة تركية.
- سعر غرام الذهب في تركيا عيار 12 قيراط : 1,465.90 ليرة تركية.
- اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 10 قيراط : 1221.6 ليرة تركية.
- سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم عيار 24 : 91,189.13 ليرة تركية.