في هذا المقال، سوف نعرض سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار والعوامل التي تؤثر عليه. يُعَد سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار من بين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد والاستثمار، ويستخدم كمقياس للثقة والاستقرار الاقتصادي. كما يلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة العملات المختلفة والاستثمارات العقارية. والجدول التالي يوضح سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط. يمكنك أيضا الاطلاع علي سعر أونصة الذهب في ألمانيا
أخر تحديث بتاريخ : الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الوقت : 5:00 مساءً بتوقيت برلين.
الوحدة | دولار امريكي | اليورو |
---|---|---|
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2,719.39 $ | 2,564.10 € |
سعر اونصة الذهب عيار 22 قيراط | 2,492.77 $ | 2,350.43 € |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,379.47 $ | 2,243.59 € |
سعر اونصة الذهب عيار 18 قيراط | 2,039.54 $ | 1,923.08 € |
سعر اونصة الذهب عيار 14 قيراط | 1,586.31 $ | 1,495.73 € |
سعر اونصة الذهب عيار 12 قيراط | 1,359.70 $ | 1,282.05 € |
سعر اونصة الذهب عيار 10 قيراط | 1,133.08 $ | 1,068.38 € |
سعر اونصة الذهب عيار 9 قيراط | 1,019.77 $ | 961.54 € |
مخطط سعر أونصة الذهب بالدولار آخر 6 أشهر
يعرض هذا شارت سعر أونصة الذهب بالدولار عيار 24 قيراط خلال 6 أشهر الماضية. أيضا تستطيع حفظ شارت سعر اونصة الذهب بالدولار إلى جهازك كصورة وذلك بالضغط على الشارت بالزر الأيمن للماوس ثم حدد حفظ الصورة باسم ...
سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار آخر 6 أشهر
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر اونصة الذهب بالدولار الأيام السابقة لكل من عيار 24 قيراط، 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط ، 14 قيراط
كم سعر اونصة الذهب بالدولار الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|
11 نوفمبر | 2,718.36 $ | 2,491.83 $ | 2,378.57 $ | 2,038.77 $ | 1,585.71 $ |
10 نوفمبر | 2,718.66 $ | 2,492.11 $ | 2,378.83 $ | 2,039.00 $ | 1,585.89 $ |
10 نوفمبر | 2,721.49 $ | 2,494.70 $ | 2,381.30 $ | 2,041.12 $ | 1,587.54 $ |
09 نوفمبر | 2,721.49 $ | 2,494.70 $ | 2,381.30 $ | 2,041.12 $ | 1,587.54 $ |
08 نوفمبر | 2,720.71 $ | 2,493.98 $ | 2,380.62 $ | 2,040.53 $ | 1,587.08 $ |
07 نوفمبر | 2,720.77 $ | 2,494.04 $ | 2,380.67 $ | 2,040.58 $ | 1,587.12 $ |
06 نوفمبر | 2,723.75 $ | 2,496.77 $ | 2,383.28 $ | 2,042.81 $ | 1,588.85 $ |
05 نوفمبر | 2,718.08 $ | 2,491.57 $ | 2,378.32 $ | 2,038.56 $ | 1,585.55 $ |
04 نوفمبر | 2,718.86 $ | 2,492.29 $ | 2,379.00 $ | 2,039.15 $ | 1,586.00 $ |
03 نوفمبر | 2,720.11 $ | 2,493.43 $ | 2,380.10 $ | 2,040.08 $ | 1,586.73 $ |
02 نوفمبر | 2,720.20 $ | 2,493.52 $ | 2,380.18 $ | 2,040.15 $ | 1,586.78 $ |
01 نوفمبر | 2,720.20 $ | 2,493.52 $ | 2,380.18 $ | 2,040.15 $ | 1,586.78 $ |
31 اكتوبر | 2,720.94 $ | 2,494.20 $ | 2,380.82 $ | 2,040.71 $ | 1,587.22 $ |
30 اكتوبر | 2,720.96 $ | 2,494.21 $ | 2,380.84 $ | 2,040.72 $ | 1,587.23 $ |
29 اكتوبر | 2,724.53 $ | 2,497.49 $ | 2,383.96 $ | 2,043.40 $ | 1,589.31 $ |
29 اكتوبر | 2,723.57 $ | 2,496.61 $ | 2,383.12 $ | 2,042.68 $ | 1,588.75 $ |
28 اكتوبر | 2,724.60 $ | 2,497.55 $ | 2,384.03 $ | 2,043.45 $ | 1,589.35 $ |
27 اكتوبر | 2,718.44 $ | 2,491.90 $ | 2,378.64 $ | 2,038.83 $ | 1,585.76 $ |
26 اكتوبر | 2,720.33 $ | 2,493.64 $ | 2,380.29 $ | 2,040.25 $ | 1,586.86 $ |
25 اكتوبر | 2,719.27 $ | 2,492.66 $ | 2,379.36 $ | 2,039.45 $ | 1,586.24 $ |
24 اكتوبر | 2,720.84 $ | 2,494.10 $ | 2,380.74 $ | 2,040.63 $ | 1,587.16 $ |
23 اكتوبر | 2,722.99 $ | 2,496.07 $ | 2,382.62 $ | 2,042.24 $ | 1,588.41 $ |
22 اكتوبر | 2,719.86 $ | 2,493.21 $ | 2,379.88 $ | 2,039.90 $ | 1,586.59 $ |
21 اكتوبر | 2,723.83 $ | 2,496.84 $ | 2,383.35 $ | 2,042.87 $ | 1,588.90 $ |
20 اكتوبر | 2,721.84 $ | 2,495.02 $ | 2,381.61 $ | 2,041.38 $ | 1,587.74 $ |
19 اكتوبر | 2,718.56 $ | 2,492.01 $ | 2,378.74 $ | 2,038.92 $ | 1,585.83 $ |
18 اكتوبر | 2,723.67 $ | 2,496.70 $ | 2,383.21 $ | 2,042.75 $ | 1,588.81 $ |
17 اكتوبر | 2,694.18 $ | 2,469.67 $ | 2,357.41 $ | 2,020.64 $ | 1,571.61 $ |
16 اكتوبر | 2,675.19 $ | 2,452.26 $ | 2,340.79 $ | 2,006.39 $ | 1,560.53 $ |
15 اكتوبر | 2,662.49 $ | 2,440.62 $ | 2,329.68 $ | 1,996.87 $ | 1,553.12 $ |
سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار عيار 24 خلال 6 أشهر
نعرض في الجدول التالي سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار عيار 24 قيراط في ألمانيا خلال الستة أشهر الأخيرة، حيث يوضح الجدول أعلى سعر وأدنى سعر لأونصة الذهب بالدولار خلال تلك الفترة في ألمانيا بالدولار.
الوحدة / الشهر | أعلي سعر | أدني سعر |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب في ألمانيا عيار 24 شهر نوفمبر 2024 | 2723.75 $ | 2718.08 $ |
سعر أونصة الذهب في ألمانيا عيار 24 شهر اكتوبر 2024 | 2724.6 $ | 2610.62 $ |
سعر أونصة الذهب في ألمانيا عيار 24 شهر سبتمبر 2024 | 2673.43 $ | 2492.85 $ |
سعر أونصة الذهب في ألمانيا عيار 24 شهر اغسطس 2024 | 2524.8 $ | 2384.32 $ |
سعر أونصة الذهب في ألمانيا عيار 24 شهر يوليو 2024 | 2471.68 $ | 2329.84 $ |
سعر أونصة الذهب في ألمانيا عيار 24 شهر يونيو 2024 | 2372.23 $ | 2292.89 $ |
عن سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار
يتم تحليل السعر الحالي للذهب بناءً على التغيرات اليومية في السوق والعوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر عليه. يجب أن يكون أي تحليل للذهب مشتقًا من البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة. إليكم بعض التغيرات اليومية في سعر الذهب:
التغيرات اليومية في سعر أونصة الذهب
- تأثير التداولات في سوق الصرف الأجنبي على سعر الذهب.
- تغير الطلب على الذهب من قبل المستثمرين والشركات الكبيرة.
- الأحداث العالمية مثل الأزمات السياسية أو النزاعات العسكرية التي تؤثر على ثقة المستثمرين.
- تغير العرض والطلب على الذهب في الأسواق العالمية.
سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
- سعر أونصة الذهب عيار 24 في ألمانيا اليوم : 2719.39 دولار.
- سعر أونصة الذهب عيار 21 في ألمانيا اليوم : 2,379.47 دولار.
- سعر أونصة الذهب عيار 18 في ألمانيا اليوم : 2,039.54 دولار.