اسعار الذهب عالميا باليورو

آخر تحديث:

سعر أونصة الذهب عيار 24

3,759.79
(+0.40%)

سعر جرام الذهب عيار 24

نقي
120.88
(+0.40%)

سعر جرام الذهب عيار 21

105.77
(+0.40%)

سعر جرام الذهب عيار 18

90.66
(+0.40%)

الرسم البياني لأسعار الذهب باليورو

تطور سعر جرام الذهب عيار 24 بـ اليورو

سعر الذهب عالميا باليورو

مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب عالميا بالدولار. حيث تعرض الصفحة تقرير دوري مفصل يوضح اسعار الذهب بالدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب بالدولار عيار 24 ، عيار 22، عيار 21 وعيار 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب اليوم باليورو، سعر كيلو الذهب باليورو وسعر طن الذهب. صفحة اسعار الذهب عالميا باليورو يتم تحديثها باستمرار.

أسعار الذهب عالمياً باليورو (جميع الأوزان)

أسعار الذهب عالمياً باليورو
الوحدة / العيارالسعر باليورو (€)
سعر الذهب عيار 24 قيراط120.88 €
سعر الذهب عيار 22 قيراط110.81 €
سعر الذهب عيار 21 قيراط105.77 €
سعر الذهب عيار 18 قيراط90.66 €
سعر الذهب عيار 14 قيراط70.51 €
سعر الذهب عيار 10 قيراط50.37 €
سعر الذهب عيار 9 قيراط45.33 €
سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط3,759.79 €
سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21)846.16 €
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24)12,088 €
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط120,880 €
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط120,880,000 €

أسعار الذهب عالمياً باليورو الأيام السابقة

في الجدول التالي نستعرض لكم أسعار الذهب عالمياً باليورو للأيام السابقة لكل من الجرام، الأوقية، والكيلو.

اليومعيار 24عيار 22عيار 21عيار 18عيار 14أوقية الذهبكيلو الذهب
18 أغسطس120.39 €110.36 €105.34 €90.29 €70.23 €3,744.55 €120,390 €
17 أغسطس122.64 €112.42 €107.31 €91.98 €71.54 €3,814.53 €122,640 €
16 أغسطس121.66 €111.52 €106.45 €91.25 €70.97 €3,784.05 €121,660 €
15 أغسطس121.63 €111.49 €106.43 €91.22 €70.95 €3,783.12 €121,630 €
14 أغسطس121.63 €111.49 €106.43 €91.22 €70.95 €3,783.12 €121,630 €
13 أغسطس121.33 €111.22 €106.16 €91.00 €70.78 €3,773.78 €121,330 €
12 أغسطس123.01 €112.76 €107.63 €92.26 €71.76 €3,826.04 €123,010 €
11 أغسطس121.70 €111.56 €106.49 €91.28 €70.99 €3,785.29 €121,700 €
10 أغسطس122.26 €112.07 €106.98 €91.70 €71.32 €3,802.71 €122,260 €
9 أغسطس120.75 €110.69 €105.66 €90.56 €70.44 €3,755.74 €120,750 €
8 أغسطس120.77 €110.71 €105.67 €90.58 €70.45 €3,756.37 €120,770 €
7 أغسطس120.76 €110.70 €105.67 €90.57 €70.44 €3,756.06 €120,760 €
6 أغسطس118.33 €108.47 €103.54 €88.75 €69.03 €3,680.47 €118,330 €
5 أغسطس118.20 €108.35 €103.43 €88.65 €68.95 €3,676.43 €118,200 €
4 أغسطس113.71 €104.23 €99.50 €85.28 €66.33 €3,536.78 €113,710 €
3 أغسطس113.27 €103.83 €99.11 €84.95 €66.07 €3,523.09 €113,270 €
2 أغسطس112.55 €103.17 €98.48 €84.41 €65.65 €3,500.70 €112,550 €
1 أغسطس112.71 €103.32 €98.62 €84.53 €65.75 €3,505.67 €112,710 €
31 يوليو112.73 €103.34 €98.64 €84.55 €65.76 €3,506.29 €112,730 €
30 يوليو114.47 €104.93 €100.16 €85.85 €66.77 €3,560.41 €114,470 €
29 يوليو114.07 €104.56 €99.81 €85.55 €66.54 €3,547.97 €114,070 €
28 يوليو113.70 €104.23 €99.49 €85.28 €66.33 €3,536.47 €113,700 €
27 يوليو115.25 €105.65 €100.84 €86.44 €67.23 €3,584.68 €115,250 €
26 يوليو114.36 €104.83 €100.07 €85.77 €66.71 €3,556.99 €114,360 €
25 يوليو114.60 €105.05 €100.28 €85.95 €66.85 €3,564.46 €114,600 €
24 يوليو114.60 €105.05 €100.28 €85.95 €66.85 €3,564.46 €114,600 €
23 يوليو114.43 €104.89 €100.13 €85.82 €66.75 €3,559.17 €114,430 €
22 يوليو116.41 €106.71 €101.86 €87.31 €67.91 €3,620.76 €116,410 €
21 يوليو114.99 €105.41 €100.62 €86.24 €67.08 €3,576.59 €114,990 €

سعر الذهب باليورو عيار 24 خلال 6 أشهر

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر لجرام الذهب عيار 24 باليورو خلال الستة أشهر الماضية.

الشهرأعلي سعر للجرامأدني سعر للجرام
شهر أغسطس 2026123.86 €112.29 €
شهر يوليو 2026118.11 €111.62 €
شهر يونيو 2026125.42 €111.48 €
شهر مايو 2026130.15 €121.18 €
شهر أبريل 2026133.18 €125.46 €
شهر مارس 2026147.42 €120.56 €

مخطط سعر الذهب باليورو آخر 6 أشهر

رسم بياني يوضح سعر الذهب عيار 24 باليورو لآخر 6 أشهر
مخطط الذهب باليورو آخر 6 أشهر

عن اسعار الذهب عالميا باليورو

يقدم هذا التقرير تحليلاً دقيقاً ومستمراً لأسعار الذهب عالمياً وفي منطقة اليورو بالعملة الأوروبية الموحدة (EUR). اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة سعر الذهب باليورو تعتبر خطوة أساسية للمستثمرين والمتداولين داخل القارة الأوروبية لحماية ثرواتهم ومعرفة القيمة الحقيقية للذهب محلياً.

أهمية متابعة سعر الذهب باليورو

  • التأثير المباشر للمستثمر الأوروبي: لأن تسعير الذهب يتم عالمياً بالدولار، فإن سعر الذهب باليورو يتأثر بقوة أو ضعف اليورو أمام الدولار، مما يوفر فرصاً استثمارية هامة للتحوط.
  • الملاذ الآمن: يتابع المستثمرون في أوروبا أسعار الذهب لحماية مدخراتهم من تقلبات التضخم والسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
  • تنوع الأوزان: يوفر تقريرنا حسابات دقيقة لسعر الأونصة، الجرام، الكيلو، والطن، مما يسهل على صغار وكبار المستثمرين اتخاذ قرارات الشراء والبيع بدقة وسرعة.