مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب اليوم في لبنان. حيث تعرض الصفحة تقرير مفصل عن اسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية، اليورو والدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في لبنان عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالاضافة الى سعر اونصة الذهب في لبنان، سعر كيلو الذهب بالليرة اللبنانية. صفحة سعر الذهب اليوم في لبنان يتم تحديثها باستمرار.

سعر الذهب اليوم في لبنان

أخر تحديث بتاريخ : السبت 23 مايو 2026 الوقت : 3:45 صباحا بتوقيت برلين.
الوحدة ليرة لبنانية يورو دولار امريكي
سعر الذهب عيار 24 قيراط 12983475.8 LBP 124.96 € 144.99 $
سعر الذهب عيار 22 قيراط 11901519.48 LBP 114.55 € 132.91 $
سعر الذهب عيار 21 قيراط 11360541.33 LBP 109.34 € 126.87 $
سعر الذهب عيار 18 قيراط 9737606.85 LBP 93.72 € 108.74 $
سعر الذهب عيار 14 قيراط 7573694.22 LBP 72.89 € 84.58 $
سعر الذهب عيار 12 قيراط 6491737.9 LBP 62.48 € 72.50 $
سعر الذهب عيار 10 قيراط 5409781.58 LBP 52.07 € 60.41 $
سعر الذهب عيار 9 قيراط 4868803.43 LBP 46.86 € 54.37 $
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 403,831,238.33 LBP 3,886.82 € 4,509.56 $
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 90,884,330.64 LBP 874.72 € 1,014.96 $
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 1,298,347,580 LBP 12500 € 14500 $
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 12,983,475,800 LBP 124,960 € 144,990 $
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 12,983,475,800,000 LBP 124,960,000 € 144,990,000 $
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر الذهب في لبنان الأيام السابقة لكل من جرام الذهب عيار 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية

اسعار الذهب اليوم في لبنان الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 أوقية الذهب جنية ذهب
22 مايو 12990478.43 11907938.56 11366668.63 9742858.82 7577779.08 404,049,044.43 90,933,349.04
21 مايو 13079774.45 11989793.25 11444802.64 9809830.84 7629868.43 406,826,461.20 91,558,421.12
20 مايو 13083290.57 11993016.36 11447879.25 9812467.93 7631919.5 406,935,824.82 91,583,034.00
19 مايو 12907552.97 11831923.56 11294108.85 9680664.73 7529405.9 401,469,774.40 90,352,870.80
18 مايو 13146932.5 12051354.79 11503565.94 9860199.38 7669043.96 408,915,310.12 92,028,527.52
17 مايو 13171295.72 12073687.74 11524883.76 9878471.79 7683255.84 409,673,090.76 92,199,070.08
16 مايو 13171160.32 12073563.63 11524765.28 9878370.24 7683176.85 409,668,879.31 92,198,122.24
15 مايو 13101729.46 12009918.67 11464013.28 9826297.1 7642675.52 407,509,338.35 91,712,106.24
14 مايو 13492353.06 12367990.31 11805808.93 10119264.8 7870539.29 419,659,090.34 94,446,471.44
13 مايو 13531031.32 12403445.38 11839652.41 10148273.49 7893101.6 420,862,118.81 94,717,219.28
12 مايو 13574820.63 12443585.58 11877968.05 10181115.47 7918645.37 422,224,118.60 95,023,744.40
11 مايو 13634241.51 12498054.72 11929961.32 10225681.13 7953307.55 424,072,314.48 95,439,690.56
10 مايو 13676442.22 12536738.7 11966886.94 10257331.67 7977924.63 425,384,903.20 95,735,095.52
09 مايو 13576031.51 12444695.55 11879027.57 10182023.63 7919351.71 422,261,781.17 95,032,220.56
08 مايو 13649216.73 12511782 11943064.64 10236912.55 7962043.09 424,538,096.03 95,544,517.12
07 مايو 13514922.72 12388679.16 11825557.38 10136192.04 7883704.92 420,361,085.23 94,604,459.04
06 مايو 13480607.05 12357223.13 11795531.17 10110455.29 7863687.45 419,293,748.58 94,364,249.36
05 مايو 13120952.76 12027540.03 11480833.67 9840714.57 7653889.11 408,107,249.81 91,846,669.36
04 مايو 13000709.17 11917316.74 11375620.52 9750531.88 7583747.02 404,367,256.15 91,004,964.16
03 مايو 13285484.61 12178360.89 11624799.03 9964113.46 7749866.02 413,224,762.35 92,998,392.24
02 مايو 13285752.98 12178606.9 11625033.86 9964314.74 7750022.57 413,233,109.55 93,000,270.88
01 مايو 13285338.14 12178226.63 11624670.87 9964003.61 7749780.58 413,220,206.47 92,997,366.96
30 إبريل 13318156.57 12208310.19 11653387 9988617.43 7768924.67 414,240,973.76 93,227,096.00
29 إبريل 13133805.32 12039321.54 11492079.66 9850353.99 7661386.44 408,507,009.13 91,936,637.28
28 إبريل 13239806.66 12136489.44 11584830.83 9929855 7723220.55 411,804,019.36 92,678,646.64
27 إبريل 13480381.51 12357016.38 11795333.82 10110286.13 7863555.88 419,286,733.58 94,362,670.56
26 إبريل 13558693.11 12428802.02 11863856.47 10169019.83 7909237.65 421,722,496.65 94,910,851.76
25 إبريل 13558130.74 12428286.51 11863364.4 10168598.06 7908909.6 421,705,004.99 94,906,915.20
24 إبريل 13558193.27 12428343.83 11863419.11 10168644.95 7908946.07 421,706,949.80 94,907,352.88
23 إبريل 13510998.79 12385082.22 11822123.94 10133249.09 7881415.96 420,239,037.26 94,576,991.52

سعر اونصة الذهب في لبنان خلال 6 أشهر

في الجدول التالي نعرض سعر اونصة الذهب في لبنان باليورو خلال 6 أشهر حيث يوضح أعلي سعر لاونصة الذهب ، وأدني سعر لاونصة الذهب بالليرة اللبنانية خلال تلك الفترة
الوحدة / الشهر أعلي سعر أدني سعر
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر مايو 2026 4018.81 LBP 3861.3 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر إبريل 2026 4117.6 LBP 3891.35 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر مارس 2026 4553.94 LBP 3807.93 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر فبراير 2026 4468.67 LBP 3951.94 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر يناير 2026 4504.5 LBP 3690.04 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر ديسمبر 2025 3846.15 LBP 3597.12 LBP

عن اسعار الذهب اليوم في لبنان

صفحة اسعار الذهب اليوم في لبنان يقدم تحليل يومي عن أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بيع وشراء. كما يحتوي التقرير على سعر جرام الذهب في لبنان بالعيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠ وبجميع الأوزان بالدولار الأمريكي. يتم تحديث أسعار الذهب في لبنان تقريبا مرة كل 15 دقيقة من مؤشر بورصة الذهب العالمية.

بكم سعر الذهب في لبنان السبت 23 مايو 2026

  • سعر الذهب في لبنان عيار 24 قيراط : 12983475.8 ليرة لبنانية.
  • اسعار الذهب في لبنان عيار 22 قيراط : 11901519.48 ليرة لبنانية.
  • سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 قيراط : 11360541.33 ليرة لبنانية.
  • اسعار الذهب اليوم في لبنان عيار 18 قيراط : 9737606.85 ليرة لبنانية.
  • سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 14 قيراط : 7573694.22 ليرة لبنانية.
  • سعر غرام الذهب في لبنان عيار 12 قيراط : 6,491,737.90 ليرة لبنانية.
  • اسعار الذهب في لبنان اليوم عيار 10 قيراط : 5409781.58 ليرة لبنانية.
  • سعر اونصة الذهب في لبنان اليوم عيار 24 : 403,831,238.33 ليرة لبنانية.