مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب اليوم في لبنان. حيث تعرض الصفحة تقرير مفصل عن اسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية، اليورو والدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في لبنان عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالاضافة الى سعر اونصة الذهب في لبنان، سعر كيلو الذهب بالليرة اللبنانية. صفحة سعر الذهب اليوم في لبنان يتم تحديثها باستمرار.
سعر الذهب اليوم في لبنان
أخر تحديث بتاريخ : الأحد 18 مايو 2025
الوقت : 9:00 مساءً بتوقيت برلين.
الوحدة | ليرة لبنانية | يورو | دولار امريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9244269.41 LBP | 92.12 € | 102.84 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8473913.58 LBP | 84.48 € | 94.38 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8088735.69 LBP | 80.64 € | 90.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6933202.02 LBP | 69.12 € | 77.22 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5392490.46 LBP | 53.76 € | 60.06 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4622134.705 LBP | 46.06 € | 51.42 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3851778.9 LBP | 38.4 € | 42.9 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3466601.01 LBP | 34.56 € | 38.61 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 287,528,919.03 LBP | 2,865.33 € | 3,198.64 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 64,709,885.50 LBP | 645.12 € | 720.72 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 924,426,941 LBP | 9200 € | 10300 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9,244,269,410 LBP | 92,120 € | 102,840 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9,244,269,410 LBP | 92,120,000 € | 102,840,000 $ |
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر الذهب في لبنان الأيام السابقة لكل من جرام الذهب عيار 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية
اسعار الذهب اليوم في لبنان الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 مايو | 9244187.01 | 8473838.12 | 8088663.66 | 6933140.28 | 5392442.44 | 287,526,356.11 | 64,709,309.20 |
16 مايو | 9197099.57 | 8430674.56 | 8047462.08 | 6897824.64 | 5364974.72 | 286,061,773.05 | 64,379,696.60 |
15 مايو | 9276635.21 | 8503582.34 | 8117055.87 | 6957476.46 | 5411370.58 | 288,535,607.90 | 64,936,446.90 |
14 مايو | 9145007.76 | 8382923.78 | 8001881.79 | 6858755.82 | 5334587.86 | 284,441,536.68 | 64,015,054.30 |
13 مايو | 9364136.19 | 8583791.48 | 8193619.14 | 7023102.12 | 5462412.76 | 291,257,192.66 | 65,548,953.10 |
12 مايو | 9297492.4 | 8522701.44 | 8135305.92 | 6973119.36 | 5423537.28 | 289,184,339.25 | 65,082,447.30 |
11 مايو | 9583886.25 | 8785228.98 | 8385900.39 | 7187914.62 | 5590600.26 | 298,092,183.64 | 67,087,203.10 |
10 مايو | 9591224.56 | 8791955.92 | 8392321.56 | 7193418.48 | 5594881.04 | 298,320,430.48 | 67,138,572.40 |
09 مايو | 9589066.33 | 8789977.46 | 8390433.03 | 7191799.74 | 5593622.02 | 298,253,301.98 | 67,123,464.20 |
08 مايو | 9493064.4 | 8701975.7 | 8306431.35 | 7119798.3 | 5537620.9 | 295,267,308.29 | 66,451,450.80 |
07 مايو | 9722004.39 | 8911837.44 | 8506753.92 | 7291503.36 | 5671169.28 | 302,388,137.98 | 68,054,031.30 |
06 مايو | 9826420.05 | 9007551.74 | 8598117.57 | 7369815.06 | 5732078.38 | 305,635,827.93 | 68,784,940.50 |
05 مايو | 9580105.11 | 8781763.1 | 8382592.05 | 7185078.9 | 5588394.7 | 297,974,577.16 | 67,060,736.40 |
04 مايو | 9350409.65 | 8571208.8 | 8181608.4 | 7012807.2 | 5454405.6 | 290,830,249.67 | 65,452,867.20 |
03 مايو | 9350401.24 | 8571201.1 | 8181601.05 | 7012800.9 | 5454400.7 | 290,829,988.11 | 65,452,808.40 |
02 مايو | 9308205.05 | 8532521.36 | 8144679.48 | 6981153.84 | 5429786.32 | 289,517,539.85 | 65,157,435.80 |
01 مايو | 9320749.5 | 8544020.32 | 8155655.76 | 6990562.08 | 5437103.84 | 289,907,715.78 | 65,245,246.00 |
30 إبريل | 9524642.74 | 8730922.42 | 8334062.31 | 7143481.98 | 5556041.54 | 296,249,504.46 | 66,672,498.40 |
29 إبريل | 9559897.92 | 8763239.76 | 8364910.68 | 7169923.44 | 5576607.12 | 297,346,063.08 | 66,919,285.40 |
28 إبريل | 9646307.1 | 8842448.12 | 8440518.66 | 7234730.28 | 5627012.44 | 300,033,688.96 | 67,524,149.20 |
27 إبريل | 9559814.53 | 8763163.42 | 8364837.81 | 7169860.98 | 5576558.54 | 297,343,469.43 | 66,918,702.40 |
26 إبريل | 9555246.29 | 8758975.72 | 8360840.46 | 7166434.68 | 5573893.64 | 297,201,381.23 | 66,886,723.60 |
25 إبريل | 9466115.65 | 8677272.78 | 8282851.29 | 7099586.82 | 5521900.86 | 294,429,108.41 | 66,262,810.30 |
24 إبريل | 9609661.37 | 8808856.32 | 8408453.76 | 7207246.08 | 5605635.84 | 298,893,879.56 | 67,267,630.00 |
23 إبريل | 9487080.02 | 8696490 | 8301195 | 7115310 | 5534130 | 295,081,173.31 | 66,409,560.00 |
22 إبريل | 9709301.25 | 8900192.84 | 8495638.62 | 7281975.96 | 5663759.08 | 301,993,026.32 | 67,965,108.90 |
21 إبريل | 9864669.74 | 9042614.02 | 8631586.11 | 7398502.38 | 5754390.74 | 306,825,526.45 | 69,052,688.80 |
20 إبريل | 9579074.33 | 8780818.2 | 8381690.1 | 7184305.8 | 5587793.4 | 297,942,516.24 | 67,053,520.80 |
19 إبريل | 9579074.41 | 8780818.2 | 8381690.1 | 7184305.8 | 5587793.4 | 297,942,518.54 | 67,053,520.80 |
18 إبريل | 9579074.41 | 8780818.2 | 8381690.1 | 7184305.8 | 5587793.4 | 297,942,518.54 | 67,053,520.80 |
سعر اونصة الذهب في لبنان خلال 6 أشهر
في الجدول التالي نعرض سعر اونصة الذهب في لبنان باليورو خلال 6 أشهر حيث يوضح أعلي سعر لاونصة الذهب ، وأدني سعر لاونصة الذهب بالليرة اللبنانية خلال تلك الفترة
الوحدة / الشهر | أعلي سعر | أدني سعر |
---|---|---|
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر مايو 2025 | 3003 LBP | 2840.91 LBP |
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر إبريل 2025 | 2976.19 LBP | 2724.8 LBP |
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر مارس 2025 | 2890.17 LBP | 2666.67 LBP |
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر فبراير 2025 | 2816.9 LBP | 2702.7 LBP |
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر يناير 2025 | 2702.7 LBP | 2531.65 LBP |
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر ديسمبر 2024 | 2590.67 LBP | 2487.56 LBP |
عن اسعار الذهب اليوم في لبنان
صفحة اسعار الذهب اليوم في لبنان يقدم تحليل يومي عن أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بيع وشراء. كما يحتوي التقرير على سعر جرام الذهب في لبنان بالعيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠ وبجميع الأوزان بالدولار الأمريكي. يتم تحديث أسعار الذهب في لبنان تقريبا مرة كل 15 دقيقة من مؤشر بورصة الذهب العالمية.
بكم سعر الذهب في لبنان الأحد 18 مايو 2025
- سعر الذهب في لبنان عيار 24 قيراط : 9244269.41 ليرة لبنانية.
- اسعار الذهب في لبنان عيار 22 قيراط : 8473913.58 ليرة لبنانية.
- سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 قيراط : 8088735.69 ليرة لبنانية.
- اسعار الذهب اليوم في لبنان عيار 18 قيراط : 6933202.02 ليرة لبنانية.
- سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 14 قيراط : 5392490.46 ليرة لبنانية.
- سعر غرام الذهب في لبنان عيار 12 قيراط : 4,622,134.71 ليرة لبنانية.
- اسعار الذهب في لبنان اليوم عيار 10 قيراط : 3851778.9 ليرة لبنانية.
- سعر اونصة الذهب في لبنان اليوم عيار 24 : 287,528,919.03 ليرة لبنانية.