مرحبا بكم في صفحة اسعار الذهب اليوم في لبنان. حيث تعرض الصفحة تقرير مفصل عن اسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية، اليورو والدولار الامريكي. والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب في لبنان عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط بالاضافة الى سعر اونصة الذهب في لبنان، سعر كيلو الذهب بالليرة اللبنانية. صفحة سعر الذهب اليوم في لبنان يتم تحديثها باستمرار.

سعر الذهب اليوم في لبنان

أخر تحديث بتاريخ : الجمعة 20 سبتمبر 2024 الوقت : 11:00 مساءً بتوقيت برلين.
الوحدة ليرة لبنانية يورو دولار امريكي
سعر الذهب عيار 24 قيراط 7546411.58 LBP 75.47 € 84.25 $
سعر الذهب عيار 22 قيراط 6917544.04 LBP 69.08 € 77.22 $
سعر الذهب عيار 21 قيراط 6603110.22 LBP 65.94 € 73.71 $
سعر الذهب عيار 18 قيراط 5659808.76 LBP 56.52 € 63.18 $
سعر الذهب عيار 14 قيراط 4402073.48 LBP 43.96 € 49.14 $
سعر الذهب عيار 12 قيراط 3773205.79 LBP 37.74 € 42.13 $
سعر الذهب عيار 10 قيراط 3144338.2 LBP 31.4 € 35.1 $
سعر الذهب عيار 9 قيراط 2829904.38 LBP 28.26 € 31.59 $
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 234,719,637.52 LBP 2,347.42 € 2,620.34 $
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 52,824,881.70 LBP 527.52 € 589.68 $
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 754,641,158 LBP 7500 € 8400 $
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 7,546,411,580 LBP 75,470 € 84,250 $
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط 7,546,411,580 LBP 75,470,000 € 84,250,000 $
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر الذهب في لبنان الأيام السابقة لكل من جرام الذهب عيار 24 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط بالإضافة إلى سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية

اسعار الذهب اليوم في لبنان الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 أوقية الذهب جنية ذهب
19 سبتمبر 7416474.78 6798435.16 6489415.38 5562356.04 4326276.92 230,678,151.14 51,915,323.00
18 سبتمبر 7358477.29 6745270.84 6438667.62 5518857.96 4292445.08 228,874,227.75 51,509,340.90
17 سبتمبر 7402756.43 6785859.96 6477411.78 5552067.24 4318274.52 230,251,462.82 51,819,294.20
16 سبتمبر 7440807.39 6820740.08 6510706.44 5580605.52 4340470.96 231,434,979.98 52,085,651.50
15 سبتمبر 7444723.71 6824330.04 6514133.22 5583542.76 4342755.48 231,556,791.24 52,113,065.70
14 سبتمبر 7423806.01 6805155.5 6495830.25 5567854.5 4330553.5 230,906,178.07 51,966,642.00
13 سبتمبر 7431566.2 6812268.98 6502620.39 5573674.62 4335080.26 231,147,547.03 52,020,963.10
12 سبتمبر 7363974.41 6750309.94 6443477.67 5522980.86 4295651.78 229,045,207.30 51,547,821.30
11 سبتمبر 7244421.13 6640719.36 6338868.48 5433315.84 4225912.32 225,326,684.46 50,710,947.80
10 سبتمبر 7245566.07 6641768.98 6339870.39 5434174.62 4226580.26 225,362,296.08 50,718,963.10
09 سبتمبر 7226257.42 6624069.32 6322975.26 5419693.08 4215316.84 224,761,729.92 50,583,802.00
08 سبتمبر 7198236.58 6598383.44 6298456.92 5398677.36 4198971.28 223,890,184.48 50,387,655.30
07 سبتمبر 7201363.38 6601249.82 6301193.01 5401022.58 4200795.34 223,987,438.75 50,409,544.00
06 سبتمبر 7202659.52 6602437.82 6302327.01 5401994.58 4201551.34 224,027,753.41 50,418,616.00
05 سبتمبر 7237595.15 6634462.12 6332895.66 5428196.28 4221930.44 225,114,372.92 50,663,165.20
04 سبتمبر 7168732.78 6571338.4 6272641.2 5376549.6 4181760.8 222,972,513.75 50,181,129.60
03 سبتمبر 7181164.95 6582734.62 6283519.41 5385873.78 4189012.94 223,359,197.36 50,268,155.20
02 سبتمبر 7212021.83 6611020.02 6310519.11 5409016.38 4207012.74 224,318,953.59 50,484,152.80
01 سبتمبر 7210572.85 6609691.88 6309251.34 5407929.72 4206167.56 224,273,885.40 50,474,010.70
31 اغسطس 7204700.71 6604308.92 6304113.06 5403525.48 4202742.04 224,091,241.43 50,432,904.40
30 اغسطس 7198005.92 6598172.02 6298255.11 5398504.38 4198836.74 223,883,010.29 50,386,040.80
29 اغسطس 7269557.03 6663760.62 6360862.41 5452167.78 4240574.94 226,108,498.52 50,886,899.20
28 اغسطس 7210361.15 6609497.62 6309065.91 5407770.78 4206043.94 224,267,300.73 50,472,527.20
27 اغسطس 7272493.12 6666452.1 6363431.55 5454369.9 4242287.7 226,199,821.17 50,907,452.40
26 اغسطس 7257383.39 6652601.34 6350210.37 5443037.46 4233473.58 225,729,855.79 50,801,682.90
25 اغسطس 7182393.82 6583861.02 6284594.61 5386795.38 4189729.74 223,397,419.45 50,276,756.80
24 اغسطس 7177570.98 6579440.12 6280374.66 5383178.28 4186916.44 223,247,412.42 50,242,997.20
23 اغسطس 7225753.45 6623607.32 6322534.26 5419315.08 4215022.84 224,746,054.78 50,580,274.00
22 اغسطس 7185741.58 6586929.8 6287523.9 5389306.2 4191682.6 223,501,546.37 50,300,191.20
21 اغسطس 7207489.25 6606865.1 6306553.05 5405616.9 4204368.7 224,177,974.61 50,452,424.40

سعر اونصة الذهب في لبنان خلال 6 أشهر

في الجدول التالي نعرض سعر اونصة الذهب في لبنان باليورو خلال 6 أشهر حيث يوضح أعلي سعر لاونصة الذهب ، وأدني سعر لاونصة الذهب بالليرة اللبنانية خلال تلك الفترة
الوحدة / الشهر أعلي سعر أدني سعر
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر سبتمبر 2024 2347.42 LBP 2252.25 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر اغسطس 2024 2277.9 LBP 2183.41 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر يوليو 2024 2267.57 LBP 2169.2 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر يونيو 2024 2202.64 LBP 2123.14 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر مايو 2024 2232.14 LBP 2136.75 LBP
سعر اونصة الذهب بالليرة اللبنانية شهر إبريل 2024 2247.19 LBP 2092.05 LBP

عن اسعار الذهب اليوم في لبنان

صفحة اسعار الذهب اليوم في لبنان يقدم تحليل يومي عن أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية (LBP) بيع وشراء. كما يحتوي التقرير على سعر جرام الذهب في لبنان بالعيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠ وبجميع الأوزان بالدولار الأمريكي. يتم تحديث أسعار الذهب في لبنان تقريبا مرة كل 15 دقيقة من مؤشر بورصة الذهب العالمية.

بكم سعر الذهب في لبنان الجمعة 20 سبتمبر 2024

  • سعر الذهب في لبنان عيار 24 قيراط : 7546411.58 ليرة لبنانية.
  • اسعار الذهب في لبنان عيار 22 قيراط : 6917544.04 ليرة لبنانية.
  • سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 قيراط : 6603110.22 ليرة لبنانية.
  • اسعار الذهب اليوم في لبنان عيار 18 قيراط : 5659808.76 ليرة لبنانية.
  • سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 14 قيراط : 4402073.48 ليرة لبنانية.
  • سعر غرام الذهب في لبنان عيار 12 قيراط : 3,773,205.79 ليرة لبنانية.
  • اسعار الذهب في لبنان اليوم عيار 10 قيراط : 3144338.2 ليرة لبنانية.
  • سعر اونصة الذهب في لبنان اليوم عيار 24 : 234,719,637.52 ليرة لبنانية.