كم سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو ؟ سؤال يخطر علي بال كل المهتمن باسعار الذهب في العالم. لذلك يقدم موقع سعر الذهب في ألمانيا تقرير دوري ومفصل عن ثمن كيلو الذهب اليوم في ألمانيا باليورو والدولار الأمريكي. والجدول التالي يوضح سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو في ألمانيا عيار 24 ، عيار 22، عيار 21، عيار 18 قيراط. صفحة سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو يتم تحديثها باستمرار.
أخر تحديث بتاريخ : الخميس 21 نوفمبر 2024
الوقت : 7:00 صباحا بتوقيت برلين.
الوحدة | اليورو | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 80,980.00 € | 85,420.00 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 74,231.67 € | 78,301.67 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 70,857.50 € | 74,742.50 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 60,735.00 € | 64,065.00 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 47,238.33 € | 49,828.33 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 12 قيراط | 40,490.00 € | 42,710.00 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 33,741.67 € | 35,591.67 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 9 قيراط | 30,367.50 € | 32,032.50 $ |
مخطط سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو آخر 6 أشهر
يعرض هذا شارت سعر كيلو الذهب بألمانيا بالدولار واليورو عيار 24 قيراط خلال 6 أشهر الماضية. أيضا تستطيع حفظ شارت سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو إلى جهازك كصورة وذلك بالضغط على الشارت بالزر الأيمن للماوس ثم حدد حفظ الصورة باسم ...
سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو آخر 6 أشهر
كم سعر كيلو الذهب في المانيا بالدولار واليورو الأيام السابقة
في الجدول التالي نستعرض لكم سعر كيلو الذهب في المانيا بالدولار واليورو الأيام السابقة لكل من عيار 24 قيراط، 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط ، 14 قيراط
اليوم | العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | EUR | 80,780.00 € | 74,048.33 € | 70,682.50 € | 60,585.00 € | 47,121.67 € |
USD | 85,130.00 $ | 78,035.83 $ | 74,488.75 $ | 63,847.50 $ | 49,659.17 $ | |
19 نوفمبر | EUR | 79,780.00 € | 73,131.67 € | 69,807.50 € | 59,835.00 € | 46,538.33 € |
USD | 84,540.00 $ | 77,495.00 $ | 73,972.50 $ | 63,405.00 $ | 49,315.00 $ | |
18 نوفمبر | EUR | 79,190.00 € | 72,590.83 € | 69,291.25 € | 59,392.50 € | 46,194.17 € |
USD | 83,940.00 $ | 76,945.00 $ | 73,447.50 $ | 62,955.00 $ | 48,965.00 $ | |
17 نوفمبر | EUR | 78,230.00 € | 71,710.83 € | 68,451.25 € | 58,672.50 € | 45,634.17 € |
USD | 82,370.00 $ | 75,505.83 $ | 72,073.75 $ | 61,777.50 $ | 48,049.17 $ | |
16 نوفمبر | EUR | 78,230.00 € | 71,710.83 € | 68,451.25 € | 58,672.50 € | 45,634.17 € |
USD | 82,490.00 $ | 75,615.83 $ | 72,178.75 $ | 61,867.50 $ | 48,119.17 $ | |
15 نوفمبر | EUR | 78,230.00 € | 71,710.83 € | 68,451.25 € | 58,672.50 € | 45,634.17 € |
USD | 82,400.00 $ | 75,533.33 $ | 72,100.00 $ | 61,800.00 $ | 48,066.67 $ | |
14 نوفمبر | EUR | 78,420.00 € | 71,885.00 € | 68,617.50 € | 58,815.00 € | 45,745.00 € |
USD | 82,530.00 $ | 75,652.50 $ | 72,213.75 $ | 61,897.50 $ | 48,142.50 $ | |
13 نوفمبر | EUR | 78,420.00 € | 71,885.00 € | 68,617.50 € | 58,815.00 € | 45,745.00 € |
USD | 82,830.00 $ | 75,927.50 $ | 72,476.25 $ | 62,122.50 $ | 48,317.50 $ | |
12 نوفمبر | EUR | 82,440.00 € | 75,570.00 € | 72,135.00 € | 61,830.00 € | 48,090.00 € |
USD | 87,430.00 $ | 80,144.17 $ | 76,501.25 $ | 65,572.50 $ | 51,000.83 $ | |
11 نوفمبر | EUR | 82,020.00 € | 75,185.00 € | 71,767.50 € | 61,515.00 € | 47,845.00 € |
USD | 87,400.00 $ | 80,116.67 $ | 76,475.00 $ | 65,550.00 $ | 50,983.33 $ | |
10 نوفمبر | EUR | 81,600.00 € | 74,800.00 € | 71,400.00 € | 61,200.00 € | 47,600.00 € |
USD | 87,410.00 $ | 80,125.83 $ | 76,483.75 $ | 65,557.50 $ | 50,989.17 $ | |
09 نوفمبر | EUR | 81,600.00 € | 74,800.00 € | 71,400.00 € | 61,200.00 € | 47,600.00 € |
USD | 87,500.00 $ | 80,208.33 $ | 76,562.50 $ | 65,625.00 $ | 51,041.67 $ | |
08 نوفمبر | EUR | 81,600.00 € | 74,800.00 € | 71,400.00 € | 61,200.00 € | 47,600.00 € |
USD | 87,500.00 $ | 80,208.33 $ | 76,562.50 $ | 65,625.00 $ | 51,041.67 $ | |
07 نوفمبر | EUR | 80,980.00 € | 74,231.67 € | 70,857.50 € | 60,735.00 € | 47,238.33 € |
USD | 87,470.00 $ | 80,180.83 $ | 76,536.25 $ | 65,602.50 $ | 51,024.17 $ | |
06 نوفمبر | EUR | 81,600.00 € | 74,800.00 € | 71,400.00 € | 61,200.00 € | 47,600.00 € |
USD | 87,470.00 $ | 80,180.83 $ | 76,536.25 $ | 65,602.50 $ | 51,024.17 $ |
عن سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو
صفحة سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو تقدم تحليل يومي عن ثمن سعر كيلو الذهب بالدولار (USD) واليورو (EUR) في ألمانيا بيع وشراء. ويحتوي التقرير على سعر كيلو الذهب في ألمانيا بالعيارات المختلفة عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠ قيراط. يتم تحديث سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو باستمرار من مؤشر بورصة الذهب العالمية.
سعر كيلو الذهب بالدولار واليورو اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
- كم سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط : 80,980.00 يورو.
- كم سعر كيلو الذهب بالدولار عيار 24 قيراط : 85,420.00 دولار.
- سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط : 70,857.50 يورو.
- سعر كيلو الذهب بالدولار عيار 21 قيراط : 74,742.50 دولار.
- ثمن كيلو الذهب عيار 18 قيراط : 60,735.00 يورو.
- كم سعر كيلو الذهب باليورو عيار 18 قيراط : 64,065.00 دولار.
- ما هو سعر كيلو الذهب باليورو عيار 14 قيراط : 47,238.33 يورو.
- ما هو سعر كيلو الذهب بالدولار عيار 14 قيراط : 49,828.33 دولار.